技术背景
医疗行业中涉及温度的治疗方式有:微波理疗、微波热疗、射频热疗及磁共振成像。在微波热疗中,影响温度测量结果精确度的主要因素是微波或射频的干扰,金属材料制成的温度传感器探头在微波场中会产生感应电流,使测量结果不能反映肿瘤组织的真实温度。热疗是否有效,关键问题是要将肿瘤加热到有效治疗温度以上。如肿瘤温度在治疗温度以下,不仅无治疗效果,还可能促进肿瘤的扩散,如果温度过高,又可能损伤正常组织,在 42℃左右 1℃之差可引起细胞存活率的成倍变化。37℃~46℃范围内临床的测温精度应该在±0.2℃之内,所以准确的测温是微波热疗中的关键技术。
测温方式对比
指标 | 荧光光纤温度传感器 | 常规温度传感器 | 热敏电阻器——高阻导线温度传感器 |
工作环境 | 强电磁场下,高电压 | 强电磁场下,高电压 | 强电磁场下,高电压 |
制作材质 | 无金属部件,采用光纤传感器探头 | 金属材质的测温探头及导线 | 半导体热敏电阻器做探头,高阻值导线做信号传输线,再配以简单的测量电路构成。 |
工作中存在的优弊端 | 1、抗电磁干扰、耐高压、耐腐蚀 2、可靠稳定、精度高、防爆防燃 3、微小尺寸重量轻 4、无毒害 | 1、在高频电磁场下测温探头及导线产生感应电流,使其自身温度升高,对温度干扰。 2、误差大,无法进行稳定度温度测量。 3、微波设备也带对来极大危害 | 1、稳定性、互换性和线性度较差, 2、高阻导线机械强度差,难达到高准确度测量 |
在微波、射频、高频等特殊环境下,荧光光纤测温系统可实时在线的进行测温,确切的反映出所测部位的真实温度,是最为理想的测温方式。
hq-16/18荧光光纤测温系统
产品介绍
产品名称 | 性能介绍 | 产品图片 |
单路测温系统——直肠治疗用 | 测温范围: 0 - 80°c,测温分辨率: 0.1°c 测温精度: ±0.3°c,传感光缆长度:< 10m 传感光缆直径:2.3mm,输入电源: dc 24v 通讯接口:485 / rs-232modbus(协议 / rdlight logger软件) 模拟输出:4-20ma 或0-5v ,功耗:1w | |
单路测温系统——肿瘤热疗、微波治疗用 | 测温范围: 30 - 50°c,测温分辨率: 0.1°c 测温精度: ±0.3°c,传感光缆长度:< 10m 传感光缆直径:0.45mm,输入电源: dc 24v 通讯接口:485 / rs-232modbus(协议 / rdlight logger软件) 模拟输出:4-20ma 或0-5v ,功耗:1w | |
六路测温系统 | 测温范围: 30 - 50°c,测温分辨率: 0.1°c 测温精度: ±0.3°c,传感光缆长度:< 10m 传感光缆直径:0.45mm,输入电源: 220v 通讯接口:485 / rs-232modbus(协议 / rdlight logger软件) 模拟输出:4-20ma 或0-5v ,功耗:1w | |
软件介绍
荧光光纤测温产品配套软件具有读取、存储、绘图及数据导出等功能,便于实时观察及对后期数据做处理。
温度曲线图
存储数据管理